Overview
GCC job market intelligence — updated twice daily
Total Jobs
1,632
4 sources
Companies
250
1 data sources
Countries
6
GCC region
Jobs by Source
Jobs by Country
Jobs over time
Top Hiring Companies
| # | Company | Postings |
|---|---|---|
| 1 | KUWAIT JOBS HERE | 80 |
| 2 | Al Futtaim Group | 33 |
| 3 | Alert International | 19 |
| 4 | AlMailem Group | 13 |
| 5 | Qatar Airways | 12 |
| 6 | Apple | 12 |
| 7 | TASC Outsourcing | 12 |
| 8 | Accor | 10 |
| 9 | Michael Page | 9 |
| 10 | SOS HR Solutions | 9 |
Salary Coverage by Source
13% overall| Bayt | | 216/1144 |
| Naukrigulf | | 0/96 |
| | 0/390 | |
| GulfTalent | | 0/2 |
Salary Coverage by Country
| UAE | | 104/312 |
| Saudi Arabia | | 78/292 |
| Kuwait | | 30/286 |
| Qatar | | 3/293 |
| Bahrain | | 0/228 |
| Oman | | 1/221 |
Salary Distribution (USD equiv.)
Median ~$1,763/mo < $2k/mo 119
$2k–4k/mo 39
$4k–7k/mo 23
$7k–12k/mo 12
> $12k/mo 4
GCC Hiring Heatmap
Job count by country × category
| Technology | Finance & Accounting | Engineering | Sales | Operations & Logistics | Data & Analytics | Marketing | HR | Healthcare | Real Estate & Construction | Legal | Education | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 8 | 18 | 4 | 29 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 8 |
| Saudi Arabia | 5 | 6 | 15 | 37 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| Kuwait | 5 | 8 | 13 | 20 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 13 | ||
| Qatar | 6 | 6 | 35 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| Bahrain | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | |||
| Oman | 2 | 14 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Salary by Seniority Level
Median monthly USD equivalent for jobs with salary listed
| Level | Jobs | Median Salary |
|---|---|---|
| Junior / Entry | 31 | $4,533/mo |
| Mid-level | 1,168 | $1,259/mo |
| Senior / Lead | 206 | $2,312/mo |
| Manager+ | 227 | $3,400/mo |
Last updated: 3/24/2026, 3:27:09 AM