Overview
GCC job market intelligence — updated twice daily
Live data
Total Jobs
2,881
4 sources · 6 countries
Companies
239
actively hiring
With Salary
5%
of listings disclose pay
Trending This Week
2,881 new listingsJobs by Source
Jobs by Country
Jobs over time
Top Hiring Companies
| # | Company | Postings |
|---|---|---|
| 1 | KUWAIT JOBS HERE | 272 |
| 2 | Marriott International | 49 |
| 3 | Al Futtaim Group | 45 |
| 4 | Asmacs-Qatar | 31 |
| 5 | talabat | 26 |
| 6 | Confidential Government | 25 |
| 7 | Airswift | 22 |
| 8 | Qatar Airways | 21 |
| 9 | RTC-1 Employment Services | 19 |
| 10 | Snoonu | 19 |
Salary Coverage by Source
5% overall| Bayt | | 153/293 |
| GulfTalent | | 0/120 |
| Naukrigulf | | 0/242 |
| | 0/2226 |
Salary Coverage by Country
| 🇦🇪 UAE | | 153/942 |
| 🇶🇦 Qatar | | 0/447 |
| 🇧🇭 Bahrain | | 0/241 |
| 🇴🇲 Oman | | 0/243 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | | 0/592 |
| 🇰🇼 Kuwait | | 0/416 |
Salary Distribution (USD equiv.)
Median ~$1,259/mo < $2k/mo 105
$2k–4k/mo 15
$4k–7k/mo 6
$7k–12k/mo 1
> $12k/mo 10
GCC Hiring Heatmap
Job count by country × category
| Technology | Finance & Accounting | Engineering | Sales | Operations & Logistics | Data & Analytics | Marketing | HR | Healthcare | Real Estate & Construction | Customer Service | Legal | Education | Admin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 12 | 27 | 53 | 72 | 82 | 21 | 13 | 11 | 27 | 3 | 11 | 20 | ||
| Saudi Arabia | 9 | 21 | 38 | 27 | 56 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 16 | |
| Kuwait | 4 | 7 | 45 | 14 | 32 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||
| Qatar | 9 | 15 | 45 | 23 | 32 | 1 | 14 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| Bahrain | 4 | 10 | 19 | 23 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Oman | 7 | 10 | 30 | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Salary by Seniority Level
Median monthly USD equivalent for jobs with salary listed
| Level | Jobs | Median Salary |
|---|---|---|
| Junior / Entry | 51 | $1,259/mo |
| Mid-level | 2,089 | $756/mo |
| Senior / Lead | 337 | $1,763/mo |
| Manager+ | 404 | $3,400/mo |
Salary Trend (30-day)
Last updated: 5/19/2026, 3:25:21 PM